TREK Lexa SLX Double (2011)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2011 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | дорожный, шоссейный |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager R1, 700x23c |
| Наименование ободов | Bontrager SSR |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | Shimano 105 RD-5600-SS |
| Уровень переднего переключателя | любительский |
| Наименование переднего переключателя | Shimano 105 FD-5600 |
| Уровень манеток | любительский |
| Наименование манеток | Shimano 105 ST-5600 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Уровень каретки | любительский |
| Наименование каретки | Shimano R600 |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | Shimano 105 CS-5600-10, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.92, 18.50, 19.68, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro R540 |
| Тип переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro R540 |
| Тип заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
TREK Madone 3.1 (2011)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2011 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | дорожный, шоссейный |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager R1, 700x23c |
| Наименование ободов | Bontrager Approved |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | Shimano 105 RD-5600-SS |
| Уровень переднего переключателя | любительский |
| Наименование переднего переключателя | Shimano 105 FD-5600 |
| Уровень манеток | любительский |
| Наименование манеток | Shimano 105 ST-5600 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Уровень каретки | любительский |
| Наименование каретки | SRAM Apex |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | Shimano 105 CS-5600-10, 11-28T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 19.68, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 23.62, 24.40 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro R540 |
| Тип переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro R540 |
| Тип заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
TREK Lexa S Double (2011)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2011 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | дорожный, шоссейный |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager T1, 700x23c |
| Наименование ободов | Bontrager Approved |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tiagra RD-4500-SS |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Sora FD-3400 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Sora ST-3400 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-26T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Конструкция педалей | с тулклипсами |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.50, 19.68, 20.47, 21.25, 22.04 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Тип переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
TREK District (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | дорожный |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager Race Lite Hard-Case, 700x25c |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 1 |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Наименование кассеты | 22Т |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 55 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 19.68, 21.25, 22.04, 22.83, 23.62 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Тип переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Комфорт | защита цепи |
TREK Fuel EX 5 (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager XDX, 26x2.2 |
| Наименование ободов | Bontrager Ranger |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.5 |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Deore |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM X.5 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Tora SL Coil |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | любительский |
| Ход вилки | 120 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Наименование заднего амортизатора | Fox Float RP2 |
| Ход задней подвески | 120 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Avid Juicy 3 |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Avid Juicy 3 |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
TREK Madone 5.2 (2009)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2009 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | дорожный, шоссейный |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 20 |
| Уровень заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Ultegra SL |
| Уровень переднего переключателя | профессиональный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Ultegra SL |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | Shimano Ultegra SL STI |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | Shimano 105, 12-25T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 19.7, 20.5, 21.25, 22, 22.85, 23.6, 24.4, 25.2 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Shimano Ultegra SL |
| Тип переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Shimano Ultegra SL |
| Тип заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
TREK Navigator 3.0 Equipped WSD (2009)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2009 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | горный (MTB) |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Alivio |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano C102 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano EF-60 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | SRAM PG830, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | багажник, крылья |
| Особенности | подножка |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 13.5, 16.5 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST Neon T9 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 50 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
| Комфорт | амортизационный подседельный штырь |
TREK 6700 Disc (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager XDX, 26x2.2 |
| Наименование ободов | Bontrager Ranger |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.9 |
| Уровень переднего переключателя | любительский |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.7 |
| Уровень манеток | любительский |
| Наименование манеток | SRAM X.7 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Shimano Deore |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Recon SL Coil |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | любительский |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Avid Juicy 3, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Avid Juicy 3, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
TREK Session 88 DH (2009)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2009 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), даунхилл |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 9 |
| Уровень заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.0, Short Cage |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | SRAM X.0 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | SRAM PG970, 12-26T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 38 |
| Успокоитель | есть |
| Конструкция педалей | платформы |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.5, 17.5, 19.5 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Fox 40 RC2 |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная (двухкоронная) |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Ход вилки | 203 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Наименование заднего амортизатора | Fox DHX 5 Coil |
| Ход задней подвески | 203 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Avid Juicy Elixir CR, 203mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Avid Juicy Elixir CR, 180mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
TREK Fuel EX 5 WSD (2010)
| Общие характеристики | |
| Модель | 2010 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Bontrager XDX, 26x2.2 |
| Наименование ободов | Bontrager Ranger |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.5 |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Deore |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM X.5 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-34T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.5, 15.5, 16.5, 17.5 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Tora SL Coil |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | любительский |
| Ход вилки | 120 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Наименование заднего амортизатора | Fox Float RP2 |
| Ход задней подвески | 120 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Avid Juicy 3 |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Avid Juicy 3 |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |